Preisliste
Preisliste
Das Lizenzmodell von 1stAnswer ist einfach und wächst mit Ihren Anforderungen. Sie erhalten 1stAnswer in vier verschiedenen Paketen und zahlen pro Benutzer und Monat.
| Topseller | |||
|---|---|---|---|
| Professional | Full Service | Field Service | |
| Kundendatenmanagement (CRM) | |||
| Incident– /Ticketmanagement | |||
| Konfigurierbare Service Cockpits | |||
| Integration von Drittsystemen | |||
| iPhone / iPad App | |||
| Anbindung TK (CTI) | |||
| Standard Importschnitttstellen | |||
| CMDB /Installed Base | |||
| Vertragsmanagement | |||
| Wissensmanagement | |||
| 1stAnswer Service Data Warehouse | |||
| Business Intelligence mit Excel | |||
| Technikereinsatzplanung / –steuerung | |||
| Serviceaufträge & –berichte | |||
| Mobile Client für Techniker | |||
| Office Intregration | |||
| Problem Management (ITIL) | |||
| Qualitätsmanagement (ITIL) | |||
| Change Management (ITIL) | |||
| Hosting & Betrieb im 1stAnswer Hochleistungszentrum | |||
| 1stAnswer Basic Service * | |||
| Preis pro User / Monat | 49 € | 99 € | 129 € |
| Jetzt 30 Tage kostenlos testen! | Kostenlos testen! | ||
| 1stAnswer Premium Service ** | 25€ | 25€ | 25€ |
| 1stAnswer Enterprise Service *** | individuell | individuell | individuell |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* 1stAnswer Basic Service: Email-Support deutsch/englisch, Mo – Fr 8:00 – 16:00 Uhr, 8h Reaktionszeit, Softwarewartung
** 1stAnswer Premium Service: Email-/Telefon-Support deutsch/englisch, Mo – Fr 7:00 – 19:00 Uhr, 2h Reaktionszeit, Softwarewartung, Proaktiver Systemcheck.
*** 1stAnswer Enterprise Service: wie Premium, jedoch bis zu 15 Supportsprachen und individuelle Reaktionszeiten nach Vereinbarung.


